TÍTULO DE TRABAJO DE GRADO | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN |
---|---|
La Living machine como sistema de tratamiento de aguas grises para su recirculación en procesos de saneamiento doméstico | Agua, saneamiento y producción más limpia. |
Análisis ambiental del ciclo de vida de un sistema de captación y aprovechamiento de agua lluvia en grandes superficies | Agua, saneamiento y producción más limpia. |
Metodología para estimar el impacto potencial ambiental en un sistema productivo a partir del análisis del ciclo de vida | Agua, saneamiento y producción más limpia. |
Estudio del efecto de la aireación artificial en humedales construidos paran el tratamiento de agua residual doméstica a escala piloto en el Eje Cafetero | Agua, saneamiento y producción más limpia. |
Desarrollo de nueva configuración sistema híbrido tanque sépticofiltro anaerobio para el tratamiento in situ de aguas residuales domésticas | Agua, saneamiento y producción más limpia. |
Evaluación a escala de laboratorio de Jardines de Aguas Lluvias como alternativa multipropósito para zonas de recargas de acuíferos | Agua, saneamiento y producción más limpia. |
Comparación del Comportamiento de dos tipos de niveles de material permeable (Pavimentos porosos y Adoquines) como alternativa de infiltración en zona de recarga de acuíferos bajo dos niveles de escorrentía a escala de laboratorio”. | Agua, saneamiento y producción más limpia. |
Evaluación de una plantación con especies nativas como inicio de un proceso de restauración ecológica de un bosque alto andino en el municipio de Popayán –departamento del Cauca | Biotecnología |
Estudio bioprospectivo de metabolitos secundarios activos extraídos de frutos de poscosecha de Rubus glaucus Benth afectados por colletotrichum acutatum | Biotecnología |
Patrón sucesional en áreas post-minería aluvial con y sin plantaciones forestales de acacia mangium en el municipio de Condoto, Chocó-Colombia | Biotecnología |
Aislamiento e identificación de hongos endofiticos de witheringia coccoloboides (dammer) hunz-solanaceae, como aporte a su conocimiento y sus potenciales | Biotecnología |
Estudio bioprospectivo de metabolitos secundarios activos extraídos de frutos de poscosecha de Rubus glaucus Benth afectados por Colletotrichum acutatum | Biotecnología |
Potencialidades y diversidad genética de algunas especies comerciales de heliconias en el Centro Occidente de Colombia | Biotecnología |
Caracterización de metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana tipo Quorum Quenching en Rubus glaucus Benth | Biotecnología |
Influencia de las variables edafoclimáticas sobre la expresión de compuestos bioactivos en semillas de ecotipos Persea amerciana Miller procedentes de Risaralda | Biotecnología |
Desarrollo Y Aplicación De Un Algoritmo Binario Para Determinar La Dinámica Especio Temporal De La Cobertura Boscosa En La Subregión Del Departamento De Risaralda Periodo 1986 -2006. | Producción agrícola y restauración ecológica |
Modelación ecohidrológica en el complejo de humedales altoandinos de la quebrada Dalí, cuenca del Río Otún | Producción agrícola y restauración ecológica |
En el siguiente enlace podrá encontrar los trabajos de grado de los egresados de la Maestría en Ecotencología: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/1187
Actualizada: 28 de septiembre de 2022 9:59 AM • Sin categoría