El plan de estudios comprende 50 créditos académicos compuesto por cinco (5) asignaturas obligatorias, con un componente de investigación desarrollado en dos (2) seminarios y el proyecto de grado desde la propuesta hasta el documento final resultado de la investigación.
Además, cuenta con seis (6) electivas que son asignaturas especializadas que le permiten al estudiante profundizar en una o más áreas de la Gestión del Riesgo de Desastres. Los cursos están enmarcados en las necesidades de los trabajos de grado presentados por los estudiantes y sus contenidos serán aprobados por el Comité Curricular del programa.
SEMESTRE I
Código | Asignatura | CA | HTS | HPS | FHT | FHP | HSADS | HTS | S | HTT | HPT | HSADT | IHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR113 | Sistemas Complejos, Ambiente y Sociedad | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 112 | 144 |
MR123 | Fundamentación Teórica de la Gestión del Riesgo de Desastres | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 112 | 144 |
MR133 | Amenazas y vulnerabilidad | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 112 | 144 |
MR143 | Seminario de Investigación I | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 112 | 144 |
TOTALES | 12 | 4 | 4 | 28 | 36 | 64 | 64 | 448 | 576 |
SEMESTRE II
Código | Asignatura | CA | HTS | HPS | FHT | FHP | HSADS | HTS | S | HTT | HPT | HSADT | IHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR213 | Escenarios de Riesgo de Desastres | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 112 | 144 |
MR223 | Electiva I | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 112 | 144 |
MR233 | Electiva II | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 112 | 144 |
MR243 | Seminario de Investigación II | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 112 | 144 |
TOTALES | 12 | 4 | 4 | 28 | 36 | 64 | 64 | 448 | 576 |
SEMESTRE III
Código | Asignatura | CA | HTS | HPS | FHT | FHT | HSADS | HTS | S | HTT | HPT | HSADT | IHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR313 | Los Procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 112 | 144 |
MR323 | Electiva III | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 112 | 144 |
MR333 | Electiva IV | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 112 | 144 |
MR343 | Proyecto de grado I | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 112 | 144 |
TOTALES | 12 | 4 | 4 | 28 | 36 | 64 | 64 | 448 | 576 |
SEMESTRE IV
Código | Asignatura | CA | HTS | HPS | FHT | FHP | HSADS | HTS | S | HTT | HPT | HSADT | IHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR413 | Electiva V | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 112 | 144 |
MR423 | Electiva VI | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 16 | 16 | 112 | 144 |
MR438 | Proyecto de grado II | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 | 27 | 16 | 48 | 48 | 336 | 432 |
TOTALES | 14 | 5 | 5 | 35 | 45 | 80 | 80 | 560 | 720 |
CA = Créditos Académicos – HTS = Horas Teóricas Semanales – HPS = Horas Prácticas Semanales – FHT = Factor Horas Teóricas – FHP = Factor Horas Prácticas – HSADS = Horas sin Acompañamiento Docente Semanal – HTS = Horas Totales Semanales – S = Semanas – HTT = Horas Teóricas Totales – HPT = Horas Prácticas Totales – HSADT = Horas Sin Acompañamiento Docente Total – IHT = Intensidad Horaria Total